Thema | Referent | Präsentation |
---|---|---|
Haftungsbefreite - effiziente - geprüfte Beratung mit geschlossenen Fonds | Peter Maler (IC Consulting AG) | <media 3543 _blank - "APPLIKATION, 1 IC Leistungsspektrum, 1_IC_Leistungsspektrum.pptx, 1.0 MB">Download</media> |
ÖKORENTA Neue Energien VII Erfolgsstory Erneuerbare Energien | Tim Helm (ÖKORENTA) | <media 3544 _blank - "APPLIKATION, 2 ÖKORENTA NEVII 01.2013 Hamburg.ppt, 2_ÖKORENTA_NEVII_01.2013_Hamburg.ppt.pptx, 3.1 MB">Download</media> |
HEH Flugzeugfonds mit 100% Kundenzufriedenheit - starten Sie mit uns durch! | Gunnar Dittmann (Hamburger EmissionsHaus) | <media 3550 _blank - "APPLIKATION, HEH Southampton Produktpräsentation IC Consulting PDF 10.01.13, HEH_Southampton_Produktpräsentation_IC_Consulting___PDF____10.01.13.pdf, 7.9 MB">Download</media> |
IC Finanzportal: revisionssichere und rechtskonforme Software-Unterstützung in Beratung und Verwaltung | Gwendolyn Vollmer (IC Consulting) | <media 3545 _blank - "APPLIKATION, 4 IC Finanzportal, 4_IC_Finanzportal.pptx, 6.4 MB">Download</media> |
Geschlossene Fonds mit AdWorks erfolgreich verwalten | Michael Müller (financeTec) | Download |
IMMAC-Pflegezentrum Velbert: Immobilieninvestitionen in einen der letzten Wachstumsmärkte Deutschlands | Florian Bormann (IMMAC Immobilienfonds) | <media 3546 _blank - "APPLIKATION, 6 IMMAC 090113, 6_IMMAC_090113.ppt, 1.9 MB">Download</media> |
DFV AG-Seehotel am Kaiserstrand: "Steuern sparen" - in direkter Lage am Bodensee | Florian Bormann (DFV Fonds) | <media 3547 - - "APPLIKATION, 7 DFV Fonds FB, 7_DFV_Fonds_FB.pptx, 9.6 MB">Download</media> |
HydropowerINVEST IV: Wasserkraft-Energie für Europa | Vincente Perez Ortin (Aquila Capital) | <media 3548 _blank - "APPLIKATION, 8 Mönchengladbach, 8_Mönchengladbach.pptx, 19.4 MB">Download</media> <media 3559 _blank>Download</media> |
PROJECT 11 und 12: Immobilienentwicklung statt Bankanlage | Alexander Schlichting (Projekt Vermittlung) | <media 3549 - - "APPLIKATION, 9 PROJECT Unternehmenspraesentation IC, 9_PROJECT_Unternehmenspraesentation_IC.ppt, 7.4 MB">Download</media> |
powered by Franke und Bornberg und Munich Re
powered by Franke und Bornberg und Munich Re
powered by Franke und Bornberg und Munich Re
Powered by Franke & Bornberg und Munich Re
vers.diagnose ist die neue Dimension der Kundenberatung. Die erste elektronische Voranfrageplattform zur automatisierten Risikoprüfung und Annahmeentscheidung, die schon zu Beratungsbeginn klärt, ob und zu welchen Bedingungen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und/oder eine Risikolebensversicherung abgeschlossen werden kann.
Sie führen nur noch ergebnisorientierte Beratungsgespräche.
Schluss mit Fachchinesisch und langwierigen Risikovoranfragen. vers.diagnose beschleunigt und vereinfacht die Voranfragepraxis für mehrere Versicherer. Das System führt Sie schrittweise durch passgenaue Risikofragen.
Auf Knopfdruck erhalten Sie verbindliche Angebote mehrerer Versicherer gleichzeitig: vers.diagnose bewertet sämtliche Eingaben anhand der von Lebensversicherern hinterlegten Regelwerke.
Aus dem Ergebnispool der verbindlichen Angebote können Sie die am besten passenden Produktangebote für Ihren Kunden auswählen und empfehlen.